Hardware
Connector pinout
Pinout of the BLOX interface and communication module connectors.
The MODULE-X device has 3 extension connectors. 2 for the interface slot and one for the communication slot.
Interface connector A
| Jetson | Interface Connector A | Jetson |
|---|---|---|
| Name | Pin# | Name |
| --- | --- | --- |
| GND | ||
| CSI0_CLK_N | 10 | CSI0_CLK_N |
| CSI0_CLK_P | 12 | CSI0_CLK_P |
| GND | ||
| CSI0_D0_N | 4 | CSI0_D0_N |
| CSI0_D0_P | 6 | CSI0_D0_P |
| GND | ||
| CSI0_D1_N | 16 | CSI0_D1_N |
| CSI0_D1_P | 18 | CSI0_D1_P |
| GND | ||
| CSI1_CLK_N | 9 | CSI1_CLK_N |
| CSI1_CLK_P | 11 | CSI1_CLK_P |
| GND | ||
| CSI1_D0_N | 3 | CSI1_D0_N |
| CSI1_D0_P | 5 | CSI1_D0_P |
| GND | ||
| CSI1_D1_N | 15 | CSI1_D1_N |
| CSI1_D1_P | 17 | CSI1_D1_P |
| GND | ||
| CSI4_CLK_N | 52 | CSI4_CLK_N |
| CSI4_CLK_P | 54 | CSI4_CLK_P |
| GND | ||
| CSI4_D0_N | 46 | CSI4_D0_N |
| CSI4_D0_P | 48 | CSI4_D0_P |
| GND | ||
| CSI4_D1_N | 58 | CSI4_D1_N |
| CSI4_D1_P | 60 | CSI4_D1_P |
| GND | ||
| CSI4_D2_N | 40 | CSI4_D2_N |
| CSI4_D2_P | 42 | CSI4_D2_P |
| GND | ||
| CSI4_D3_N | 64 | CSI4_D3_N |
| CSI4_D3_P | 66 | CSI4_D3_P |
| GND | ||
| GND | ||
| VDD_3V3 | ||
| VDD_3V3 | ||
| GND | ||
| VDD_5V | ||
| VDD_5V |
Interface connector B
| Jetson | Interface Connector B | Jetson |
|---|---|---|
| Name | Pin# | Name |
| --- | --- | --- |
| GND | ||
| SPI0_MOSI | 89 | SPI0_MOSI |
| SPI0_SCK | 91 | SPI0_SCK |
| SPI0_MISO | 93 | SPI0_MISO |
| SPI0_CS0 | 95 | SPI0_CS0 |
| SPIO_CS1 | 97 | SPIO_CS1 |
| GND | ||
| USBSS_RX_P | 162 | USBSS_RX_P |
| USBSS_RX_N | 161 | USBSS_RX_N |
| GND | ||
| USB2_D_N | 121 | USB2_D_N |
| USB2_D_P | 123 | USB2_D_P |
| GND | ||
| CAN_RX | 143 | CAN_RX |
| CAN_TX | 145 | CAN_TX |
| GND | ||
| I2C1_SDA | 191 | I2C1_SDA |
| I2C1_SCL | 189 | I2C1_SCL |
| GND | ||
| I2S1_DOUT | 220 | I2S1_DOUT |
| I2S1_DIN | 222 | I2S1_DIN |
| I2S1_FS | 224 | I2S1_FS |
| I2S1_SCLK | 226 | I2S1_SCLK |
| GND | ||
| GPIO01 | 118 | GPIO01 |
| GPIO02 | 124 | GPIO02 |
| GPIO03 | 126 | GPIO03 |
| GPIO04 | 127 | GPIO04 |
| GPIO05 | 128 | GPIO05 |
| GPIO06 | 130 | GPIO06 |
| GPIO08 | 208 | GPIO08 |
| GPIO09 | 211 | GPIO09 |
| GPIO10 | 212 | GPIO10 |
| +5V_HDMI | ||
| HDMI_CEC | ||
| HDMI_HPD | ||
| GND | ||
| VIN | ||
| VIN | ||
| VIN |
Comm connector A
| Jetson | Comm Connector 1 | Jetson |
|---|---|---|
| Name | Pin# | Name |
| --- | --- | --- |
| NC | ||
| VDD_3V3 | ||
| VDD_3V3 | ||
| GND | ||
| GND | ||
| VDD_5V | ||
| VDD_5V | ||
| GND | ||
| GND | ||
| NC | ||
| NC | ||
| NC | ||
| NC | ||
| PCIE0_CLKREQ | 180 | PCIE0_CLKREQ |
| PCIE0_RST | 181 | PCIE0_RST |
| PCIE0_WAKE | 179 | PCIE0_WAKE |
| GND | ||
| PCIE0_CLK_N | 160 | PCIE0_CLK_N |
| PCIE0_CLK_P | 162 | PCIE0_CLK_P |
| GND | ||
| PCIE0_TX0_N | 134 | PCIE0_TX0_N |
| PCIE0_TX0_P | 136 | PCIE0_TX0_P |
| GND | ||
| PCIE0_TX1_N | 140 | PCIE0_TX1_N |
| PCIE0_TX1_P | 142 | PCIE0_TX1_P |
| GND | ||
| PCIE0_TX2_N | 148 | PCIE0_TX2_N |
| PCIE0_TX2_P | 150 | PCIE0_TX2_P |
| GND | ||
| PCIE0_TX3_N | 154 | PCIE0_TX3_N |
| PCIE0_TX3_P | 156 | PCIE0_TX3_P |
| GND | ||
| GBE_LED_LINK | 188 | GBE_LED_LINK |
| GND | ||
| GBE_MDI0_N | 184 | GBE_MDI0_N |
| GBE_MDI0_P | 186 | GBE_MDI0_P |
| GND | ||
| GBE_MDI1_N | 190 | GBE_MDI1_N |
| GBE_MDI1_P | 192 | GBE_MDI1_P |
| GND |

